Hilft Smart-TV beim TV-Verkauf?
- Erste Stimme
- Freitag, den 20. Juli 2012 um 08:28 Uhr
- Letzte Stimme
- Mittwoch, den 29. August 2012 um 13:29 Uhr
Hilft Smart-TV beim TV-Verkauf?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Auf jeden Fall | ||
| 47.8% | ||
| Häufig | ||
| 17.4% | ||
| Gar Nicht | ||
| 17.4% | ||
| Manchmal | ||
| 8.7% | ||
| Selten | ||
| 8.7% | ||
| Ich weiß nicht | ||
| 0% | ||



















